Art-Nr. | Material | Länge | Breite | Loch | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070-009 | Metall vermessingt | 9 | 4 | 1,0 | 4 | 4.60 | ||
Wie Nr. 1 | ||||||||
070-008 | Metall vermessingt | 12 | 7 | 1,4 | 4 | 3.90 | ||
Wie Nr. 2 | ||||||||
070-001 | Metall vermessingt | 20 | 17 | 1,2 | 4 | 3.20 | ||
Wie Nr. 3 Zeichnung mit 20 x 17 | ||||||||
070-012 | Metall vermessingt | 10 | 9 | 1 | 4 | 3.80 | z. Zt. n. lieferbar | |
Wie Nr. 4 | ||||||||
070-005 | Metall vermessingt | 20 | 9 | 1 | 4 | 3.80 | ||
Wie Nr. 4 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt
Sehr geehrte Kunden,
vom 07.10.2023 – 16.10.2023
ist unser Geschäft geschlossen und wir sind telefonisch oder per mail nicht erreichbar.
Eingehende Bestellungen über den Onlineshop werden in diesem Zeitraum aber bearbeitet und verschickt.
Ab 17.10.202 sind wir dann auch wieder telefonisch und per mail erreichbar.