Art-No. | Material | Gewinde | Länge | Kopfhöhe | Schlüsselweite | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001-044A | Stahl | 1,6 | 6,5 | 1,5 | 2,5 | 25 | 2.60 | ||
KH 1,5 SW 2,5 hoher Kopf Sonderangebot |
Art-No. | Material | Gewinde | Länge | Kopfhöhe | Schlüsselweite | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004-020A | Messing | 1,0 | 6 | 0,8 | 1,52 - 1,57 | 25 | 1.50 | ||
KH 0,8 ACHTUNG SW 1,52 - 1,57 niedriger Kopf |
Art-No. | Material | d=Gewinde | L | d1 | t | k | n | Bem | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006-039 | Messing | 2,5 | 20 | 4,5 | 0,75 | 2 | 0,8 | GEDREHT | 25 | 2.30 | ||
Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
006-043 | Messing | 3 | 20 | 5,5 | 0,85 | 2 | 0,8 | GEDREHT | 25 | 1.60 | ||
Messing gedreht DIN 84 Ms Cu 3 | ||||||||||||
006-042A | Messing | 3 | 16 | 5,5 | 0,85 | 2 | 0,8 | GEDREHT | 50 | 3.30 | ||
SONDERANGEBOT 50 STÜCK Messing gedreht DIN 84 Ms Cu 3 |
Art-No. | Material | d | L | k | d1 | n | t | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007-050 | Stahl Verz. | 3 | 8 | 2,0 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.80 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-055 | Stahl Verz. | 3 | 12 | 2,0 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.80 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-060 | Stahl Verz. | 3 | 16 | 2,0 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.90 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-065 | Stahl Verz. | 3 | 20 | 2,0 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.90 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-030 | Stahl Verz. | 2,5 | 8 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 1.90 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-035 | Stahl Verz. | 2,5 | 12 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 1.90 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-040 | Stahl Verz. | 2,5 | 16 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 1.90 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-045 | Stahl Verz. | 2,5 | 20 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 1.90 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-025 | Stahl Verz. | 2,5 | 4 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 1.90 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt |
Art-No. | Material | d | L | k | d1 | n | t | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008-027 | VA rostfrei | 2,5 | 8 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 2.40 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-028 | VA rostfrei | 2,5 | 10 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 3.10 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-029 | VA rostfrei | 2,5 | 12 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 3.40 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-030 | VA rostfrei | 2,5 | 16 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 3.40 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-031 | VA rostfrei | 2,5 | 20 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 3.80 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-032 | VA rostfrei | 3 | 8 | 2 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.40 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-054 | VA rostfrei | 3 | 6 | 2 | 5,5 | 0,8 | O,85 | 25 | 1.40 | ||
Güte A2 Edelstahl - rostfrei DIN 84 |
Art-No. | Material | d=Gewinde | L | D | K | S | tmin | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011-002 | VA Rostfrei | 2 | 3 | 3,8 | 2 | 1,5 | 1 | 25 | 4.50 | ||
011-011 | VA Rostfrei | 2,5 | 4 | 4,5 | 2,5 | 2 | 1,1 | 25 | 3.10 | ||
Art-No. | Material | Farbe | d=Gewinde | L | Güte | S | K | VE | Price | Order | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012-013 | Stahl | Schwarz | 2,5 | 3 | 12.9 | 2 | 2,5 | 25 | 3.90 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-033 | Stahl | Schwarz | 3,5 | 8 | 12.9 | 2,5 | 3 | 10 | 2.30 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-034 | Stahl | Schwarz | 3,5 | 10 | 12.9 | 2,5 | 3 | 10 | 2.30 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-035 | Stahl | Schwarz | 3,5 | 16 | 12.9 | 2,5 | 3 | 10 | 2.30 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-046 | Stahl | Schwarz | 4 | 8 | 12.9 | 3 | 4 | 10 | 1.00 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-047 | Stahl | Schwarz | 4 | 10 | 12.9 | 3 | 4 | 10 | 1.00 | |||
Güte12.9 |
Art-No. | Material | d=Gewinde | L | S | d1 | K | Güte | Farbe | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013-011 | VA Rostfrei | 2 | 10 | 1,3 | 3,5 | 1,3 | 25 | 4.20 | ||||
SW 1,3 ISO 7380 VA rostfrei | ||||||||||||
013-012 | VA Rostfrei | 3 | 5 | 2 | 5,7 | 1,6 | 25 | 4.40 | ||||
SW 2,0 ISO 7380 VA rostfrei | ||||||||||||
013-013 | VA Rostfrei | 3 | 6 | 2 | 5,7 | 1,6 | 25 | 4.40 | ||||
SW 2,0 ISO 7380 VA rostfrei |
Art-No. | Material | d=Gewinde | L | d1 | Bem | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015-042 | Messing | 1,6 | 7 | 3,0 | gedreht | 25 | 1.50 | ||
gedreht |
Art-No. | Material | Gewinde | Länge | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020-021 | Messing | 1,2 | 5 x ca. 120 mm | 5 | 3.50 | ||
Angebot !!! 120 mm Lang 5 Stück !! sind leicht Verbogen |
Art-No. | Material | d | L | Kopf | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023-038 | Messing | 2 | 10 | LK | 25 | 1.50 | ||
DIN 95 Linsensenkkopf Messing mit Schlitz |
Art-No. | Material | Gewinde | SW | MH | DIN | Bemerkung | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032-011 | Messing | 4 | 7 | 8 | 1587 | 10 | 1.10 | |||
Hutmutter Messing DIN 1587 SW 7,0 MH 8,0 |
Art-No. | Material | Gewinde | Mutternhöhe | Schlüsselweite | DIN | Bemerkung | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
034-009 | Messing | 3,5 | 2,8 | 6 | 934 | 50 | 2.20 | |||
Mutternhöhe 2,8 SW = 6,0 | ||||||||||
034-028 | Stahl | 3,5 | 2,8 | 6 | 934 | 25 | 1.20 | |||
SW 6 | ||||||||||
034-037 | Stahl/ Verz. | 3,5 | 2,8 | 6 | 934 | 50 | 1.30 | |||
SW 6,0 |
Art-No. | Material | Gewinde | Schlüsselweite | VE | Price | Order | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
035-025 | VA rostfrei | 4 | 7 | 10 | 0.90 | |||
Stopp/Selbstsichernde Muttern M 4 SW 7,0 VA |
Art-No. | Material | Gewinde | Kernbohrung | Steigung | Bemerkung | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
039-017 | WS | 1,6 | 1,3 | Vierkant links | 1 | 5.90 | |||
LINKS Gewinde Einschnitt Vierkant | |||||||||
039-035 | HSS | 2 | 1,6 | Vierkant links | 1 | 5.90 | |||
LINKS Gewinde Einschnitt Vierkant | |||||||||
039-036 | HSS | 2,5 | 2,1 | Vierkant links | 1 | 5.90 | |||
LINKS Gewinde Einschnitt Vierkant | |||||||||
039-037 | HSS | 3 | 2,5 | Vierkant links | 1 | 6.80 | |||
LINKS Gewinde Einschnitt Vierkant |
Art-No. | Material | Durchmesser | Bemerkung | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040-030 | HSS | 3,1 | 1 | 0.50 | |||
040-031 | HSS | 3,2 | 1 | 0.50 | |||
040-032 | HSS | 3,3 | 1 | 0.50 | |||
040-033 | HSS | 3,4 | 1 | 0.50 | |||
040-034 | HSS | 3,5 | 1 | 0.50 | |||
040-035 | HSS | 3,6 | 1 | 0.50 | |||
040-036 | HSS | 3,7 | 1 | 0.50 | |||
040-037 | HSS | 3,8 | 1 | 0.50 | |||
040-038 | HSS | 3,9 | 1 | 0.50 | |||
040-039 | HSS | 4 | 1 | 0.50 | |||
Art-No. | Material | Gewinde | Durchmesser | Steigung | Bemerkung | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041-014 | HSS | 3,5 | 20 | Linksgewinde | 1 | 6.30 | |||
für Linksgewinde |
Art-No. | Material | A | B | C | D | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
049-008 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 13 | 5 | 1,7 | 2 | 1 | 1.10 | ||
5 Loch, OHNE Dichtung, NW 2 A=13 B=5 C=1,7 D=2 mm |
Art-No. | Material | Gewinde | SW | Höhe m. Deckel o. Gewinde | Durchmm außen | Durchm. innen | Bohrung | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
052-001 | Messing | 3 | 4 | ca. 6,6 | ca. 3,8 | ca. 3,1 | ca. 0,6 | 1 | 4.30 | ||
052-002 | Messing | 3 | 5 | ca. 7,4 | ca. 4,5 | ca. 3,7 | ca. 0,6 | 1 | 4.30 | ||
052-003 | Messing | 3 | 6 | ca. 9,8 | ca. 5,8 | ca. 4,4 | ca. 0,7 | 1 | 4.30 | ||
Art-No. | Material | Gewinde | Höhe o. Gewinde | Durchmm außen | Durchm. innen | Bohrung | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053-002 | Messing | 3 | ca. 6 | ca. 7 | ca. 5,4 | ca. 0,6 | 1 | 2.10 | ||
053-003 | Messing | 4 | ca. 6,2 | ca. 7 | ca. 5,4 | ca. 0,6 | 1 | 2.10 | ||
Art-No. | Material | Gewinde | Höhe o. Gewinde | Durchmm außen | Durchm. innen | Bohrung | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
055-005 | Messing | 4 | ca. 11,2 | ca. 5,5 | ca. 4,5 | ca. 0,7 | 1 | 2.30 | ||
Art-No. | Material | Gewinde | Höhe Becher o. Gewinde | Durchm. Außen. | Durchm. Innen | Bohrung innen | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art-No. | Material | Durchmesser | Loch Mitte | Seillauf-Durchmesser | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
058-038 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 8 | 1,5 | ca. 6,3 | 5 | 1.00 | ||
Seillauf 6,3 mm MIT Bund | ||||||||
058-040 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 11 | 1,5 | ca. 10 | 5 | 1.00 | ||
Seillauf 8,9 mm MIT Bund | ||||||||
058-020 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 14 | 1,5 | ca. 12,5 | 5 | 1.00 | ||
Seillauf 12,5 mm MIT Bund | ||||||||
058-021 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 16 | 1,5 | ca. 12,5 | 5 | 1.00 | ||
Seillauf 12,5 mm MIT Bund |
Art-No. | Material | Nr | Länge | R | D/d | f | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
059-008 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 1 | 7,5 | 3 | 2,4 | 2 | 2.10 | |||
R = 3,0 mm d = 2,4 mm |
Art-No. | Material | Länge | R | Gewinde | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
069-009 | Messing | 19 | 5 | 1,4 | 1 | 0.90 | ||
R = 5 mm M 1,4 / Nr. 2 wie Bild unteres Horn |
Art-No. | Material | L | H | D | R | f | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
073-004 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 20 | 6 | 6 | 5 | 1,5 | 2 | 1.40 | ||
D = 6 mm R = 5 mm f = 1,5 mm Messing | ||||||||||
073-003 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 18 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1.10 | |||
D = 5 mm R = 4 mm Messing |
Art-No. | Material | d1 | d2 | s | DIN | Bemerkung | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080-066A | Messing | 2,2 | 5 | 0,3 | 125 | gestanzt | 25 | 1.10 | ||
DIN 125 U.Scheiben |
Art-No. | Material | d2=Kopf | d1=Schaft Außen | di=Schaft Innen | Länge | Bemerkung | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
089-003 | Messing | 0,6 | 0,5 | 2 | gedreht | 25 | 4.90 | |||
DIN 660 Kopf x Schaft x Länge |
Art-No. | Material | Innen(d) | Aussen(D) | Stärke(B) | Bemerkung | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090-067 | Stahl | 2 | 5 | 2 | Einseitig geschlossen | 1 | 1.20 | ||
Innen x Aussen x Stärke | |||||||||
090-007 | Stahl | 2 | 5 | 2,3 | geschlossen MIT FLANSCH | 1 | 1.20 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-015 | Stahl | 3 | 8 | 3 | geschlossen MIT FLANSCH | 1 | 1.20 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-017 | Stahl | 3 | 8 | 4 | geschlossen | 1 | 1.10 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen |
Art-No. | Material | Gewinde | Länge | Bemerkung | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999-001 | DIN 84 Stahl | 3 | 4 | Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 4 | 50 | 1.00 | ||
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 4 Stahl | ||||||||
999-010 | DIN 84 Stahl | 3 | 6 | Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 6 | 50 | 1.00 | ||
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 6 | ||||||||
999-052 | Stahl/verz. | 1,6 | 3 | 25 | 1.00 | |||
Senkkopfschraube TORX für Schlüssel T 4 M 1,6 x 3 Stahl/verz. |